中证红利低波
中证红利低波动指数
MARKET VALUATION COMPASS
从估值水位、成交结构到指数波动,依次观察市场定价、资金抱团与风险变化。
统计区间:2009年以来
OVERVIEW
VALUATION DETAIL · 000300
估值高于历史中位数,尚未触及70分位危险观察线。
2005.04.08 — 2026.09.21 · 阈值按2009年以来重算
拖动两端手柄缩放时间区间;在图表内移动鼠标查看对应估值。
RELATIVE PE CHANGE
横条表示同期PE变动相对沪深300的差值,右侧为跑赢,左侧为跑输。
MARKET TURNOVER CONCENTRATION
每日将正常成交的A股按成交额排序,取前5%个股的成交额合计,占全市场成交额的比例。
2026.06.26 为 53.69%,随后在 2026.09.02 回落至 43.10%,最新又升至 44.68%。集中度曾短暂跌破50%,但尚未进入40%以下的正常区间。
百花齐放,板块轮动相对健康
集中度回落,但仍未恢复正常
抱团有所松动,风险仍然较高
资金高度集中,进入极端风险区
2025.09.17 — 2026.09.21 · 日频
拖动两端手柄缩放区间;移动鼠标查看当日集中度、头部股票数量和全市场成交额。
| 排名 | 股票 | 代码 | 申万二级 | 成交额 | 全市场占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 300308.SZ | 通信设备 | 198.16亿 | 0.9675% |
| 2 | 新易盛 | 300502.SZ | 通信设备 | 162.18亿 | 0.7919% |
| 3 | 胜宏科技 | 300476.SZ | 元件 | 147.98亿 | 0.7225% |
| 4 | 宁德时代 | 300750.SZ | 电池 | 147.56亿 | 0.7205% |
| 5 | 长鑫科技 | 688825.SH | 半导体 | 139.7亿 | 0.6821% |
| 6 | 亨通光电 | 600487.SH | 通信设备 | 131.48亿 | 0.6420% |
| 7 | 兆易创新 | 603986.SH | 半导体 | 129.85亿 | 0.6340% |
| 8 | 中国巨石 | 600176.SH | 玻璃玻纤 | 123.75亿 | 0.6042% |
| 9 | 京东方A | 000725.SZ | 光学光电子 | 108.87亿 | 0.5316% |
| 10 | 华天科技 | 002185.SZ | 半导体 | 107.09亿 | 0.5229% |
| 11 | 生益科技 | 600183.SH | 元件 | 98.4亿 | 0.4804% |
| 12 | 东山精密 | 002384.SZ | 元件 | 98.1亿 | 0.4790% |
| 13 | 天孚通信 | 300394.SZ | 通信设备 | 96.73亿 | 0.4723% |
| 14 | 风华高科 | 000636.SZ | 元件 | 96.56亿 | 0.4714% |
| 15 | 中天科技 | 600522.SH | 通信设备 | 87.04亿 | 0.4249% |
| 16 | 中材科技 | 002080.SZ | 玻璃玻纤 | 85.42亿 | 0.4171% |
| 17 | 药明康德 | 603259.SH | 医疗服务 | 85.22亿 | 0.4161% |
| 18 | 寒武纪 | 688256.SH | 半导体 | 84.22亿 | 0.4112% |
| 19 | 长电科技 | 600584.SH | 半导体 | 83.28亿 | 0.4066% |
| 20 | 三环集团 | 300408.SZ | 元件 | 82.27亿 | 0.4017% |
| 21 | 澜起科技 | 688008.SH | 半导体 | 79.73亿 | 0.3893% |
| 22 | 香农芯创 | 300475.SZ | 其他电子Ⅱ | 71.73亿 | 0.3502% |
| 23 | 远东股份 | 600869.SH | 电网设备 | 69.16亿 | 0.3377% |
| 24 | C沈鼓 | 601091.SH | 专用设备 | 67.71亿 | 0.3306% |
| 25 | 永鼎股份 | 600105.SH | 通信设备 | 63.36亿 | 0.3093% |
| 26 | 国瓷材料 | 300285.SZ | 电子化学品Ⅱ | 61.65亿 | 0.3010% |
| 27 | 工业富联 | 601138.SH | 消费电子 | 60.51亿 | 0.2954% |
| 28 | 长川科技 | 300604.SZ | 半导体 | 58.78亿 | 0.2870% |
| 29 | 海光信息 | 688041.SH | 半导体 | 57.42亿 | 0.2803% |
| 30 | 沪电股份 | 002463.SZ | 元件 | 55.69亿 | 0.2719% |
| 31 | 兴森科技 | 002436.SZ | 元件 | 55.45亿 | 0.2707% |
| 32 | 长光华芯 | 688048.SH | 半导体 | 54.45亿 | 0.2659% |
| 33 | 华工科技 | 000988.SZ | 自动化设备 | 54.26亿 | 0.2649% |
| 34 | 中国船舶 | 600150.SH | 航海装备Ⅱ | 53.33亿 | 0.2604% |
| 35 | 源杰科技 | 688498.SH | 半导体 | 53.29亿 | 0.2602% |
| 36 | 光迅科技 | 002281.SZ | 通信设备 | 52.94亿 | 0.2585% |
| 37 | 大族激光 | 002008.SZ | 自动化设备 | 51.87亿 | 0.2533% |
| 38 | 恒瑞医药 | 600276.SH | 化学制药 | 51.87亿 | 0.2532% |
| 39 | 通鼎互联 | 002491.SZ | 通信设备 | 50.89亿 | 0.2485% |
| 40 | 美的集团 | 000333.SZ | 白色家电 | 50.36亿 | 0.2459% |
| 41 | 阳光电源 | 300274.SZ | 光伏设备 | 49.23亿 | 0.2403% |
| 42 | 普冉股份 | 688766.SH | 半导体 | 46.75亿 | 0.2283% |
| 43 | 中钨高新 | 000657.SZ | 小金属 | 45.94亿 | 0.2243% |
| 44 | 通富微电 | 002156.SZ | 半导体 | 45.43亿 | 0.2218% |
| 45 | 太极实业 | 600667.SH | 工程咨询服务Ⅱ | 45.11亿 | 0.2202% |
| 46 | 长飞光纤 | 601869.SH | 通信设备 | 44.45亿 | 0.2170% |
| 47 | 太辰光 | 300570.SZ | 通信设备 | 44.11亿 | 0.2154% |
| 48 | 超声电子 | 000823.SZ | 元件 | 43.82亿 | 0.2140% |
| 49 | 宏和科技 | 603256.SH | 玻璃玻纤 | 43.68亿 | 0.2133% |
| 50 | 德明利 | 001309.SZ | 半导体 | 43.4亿 | 0.2119% |
| 51 | 国际复材 | 301526.SZ | 玻璃玻纤 | 43.34亿 | 0.2116% |
| 52 | 云南锗业 | 002428.SZ | 小金属 | 43.21亿 | 0.2110% |
| 53 | 剑桥科技 | 603083.SH | 通信设备 | 43.04亿 | 0.2102% |
| 54 | 芯原股份 | 688521.SH | 半导体 | 42.56亿 | 0.2078% |
| 55 | 中微公司 | 688012.SH | 半导体 | 42.52亿 | 0.2076% |
| 56 | 君正股份 | 300223.SZ | 半导体 | 41.88亿 | 0.2045% |
| 57 | 景旺电子 | 603228.SH | 元件 | 40.41亿 | 0.1973% |
| 58 | 北方华创 | 002371.SZ | 半导体 | 40.27亿 | 0.1966% |
| 59 | 方正科技 | 600601.SH | 元件 | 40.22亿 | 0.1964% |
| 60 | 有研新材 | 600206.SH | 半导体 | 38.48亿 | 0.1879% |
| 61 | 东材科技 | 601208.SH | 塑料 | 38.32亿 | 0.1871% |
| 62 | 招商轮船 | 601872.SH | 航运港口 | 38.2亿 | 0.1865% |
| 63 | 江波龙 | 301308.SZ | 半导体 | 38.14亿 | 0.1862% |
| 64 | 烽火通信 | 600498.SH | 通信设备 | 37.87亿 | 0.1849% |
| 65 | 行云科技 | 300209.SZ | 软件开发 | 37.87亿 | 0.1849% |
| 66 | 光库科技 | 300620.SZ | 通信设备 | 37.81亿 | 0.1846% |
| 67 | 光智科技 | 300489.SZ | 光学光电子 | 37.8亿 | 0.1845% |
| 68 | 华虹宏力 | 688347.SH | 半导体 | 37.71亿 | 0.1841% |
| 69 | 蓝思科技 | 300433.SZ | 消费电子 | 37.18亿 | 0.1815% |
| 70 | 佰维存储 | 688525.SH | 半导体 | 37.08亿 | 0.1810% |
| 71 | 协创数据 | 300857.SZ | 消费电子 | 37.07亿 | 0.1810% |
| 72 | 有研硅 | 688432.SH | 半导体 | 36.67亿 | 0.1790% |
| 73 | 沐曦股份 | 688802.SH | 半导体 | 36.23亿 | 0.1769% |
| 74 | 华正新材 | 603186.SH | 元件 | 36.02亿 | 0.1759% |
| 75 | 紫光股份 | 000938.SZ | IT服务Ⅱ | 35.68亿 | 0.1742% |
| 76 | 中科飞测 | 688361.SH | 半导体 | 35.61亿 | 0.1739% |
| 77 | 紫金矿业 | 601899.SH | 工业金属 | 35.5亿 | 0.1733% |
| 78 | 德科立 | 688205.SH | 通信设备 | 35.25亿 | 0.1721% |
| 79 | 立讯精密 | 002475.SZ | 消费电子 | 35.08亿 | 0.1713% |
| 80 | 金安国纪 | 002636.SZ | 元件 | 34.37亿 | 0.1678% |
| 81 | 东方财富 | 300059.SZ | 证券Ⅱ | 34.27亿 | 0.1673% |
| 82 | 华胜天成 | 600410.SH | IT服务Ⅱ | 34.06亿 | 0.1663% |
| 83 | 士兰微 | 600460.SH | 半导体 | 34.04亿 | 0.1662% |
| 84 | 星网锐捷 | 002396.SZ | 通信设备 | 33.92亿 | 0.1656% |
| 85 | 中船特气 | 688146.SH | 半导体 | 33.5亿 | 0.1635% |
| 86 | 先导基电 | 600641.SH | 半导体 | 33.4亿 | 0.1631% |
| 87 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 计算机设备 | 33.34亿 | 0.1628% |
| 88 | 仕佳光子 | 688313.SH | 通信设备 | 33.27亿 | 0.1624% |
| 89 | 国科微 | 300672.SZ | 半导体 | 32.65亿 | 0.1594% |
| 90 | 康龙化成 | 300759.SZ | 医疗服务 | 32.61亿 | 0.1592% |
| 91 | 杭电股份 | 603618.SH | 电网设备 | 32.3亿 | 0.1577% |
| 92 | 中国平安 | 601318.SH | 保险Ⅱ | 31.63亿 | 0.1544% |
| 93 | 中芯国际 | 688981.SH | 半导体 | 31.63亿 | 0.1544% |
| 94 | 长芯博创 | 300548.SZ | 通信设备 | 31.61亿 | 0.1543% |
| 95 | 中兴通讯 | 000063.SZ | 通信设备 | 31.41亿 | 0.1533% |
| 96 | 贵州茅台 | 600519.SH | 白酒Ⅱ | 31.36亿 | 0.1531% |
| 97 | 特发信息 | 000070.SZ | 通信设备 | 31.32亿 | 0.1529% |
| 98 | 深南电路 | 002916.SZ | 元件 | 30.91亿 | 0.1509% |
| 99 | 深科技 | 000021.SZ | 消费电子 | 30.61亿 | 0.1494% |
| 100 | 飞龙股份 | 002536.SZ | 汽车零部件 | 30.2亿 | 0.1474% |
| 101 | 拓荆科技 | 688072.SH | 半导体 | 30.07亿 | 0.1468% |
| 102 | 德福科技 | 301511.SZ | 电池 | 29.97亿 | 0.1463% |
| 103 | 沃格光电 | 603773.SH | 光学光电子 | 29.82亿 | 0.1456% |
| 104 | 万科A | 000002.SZ | 房地产开发 | 29.32亿 | 0.1432% |
| 105 | TCL科技 | 000100.SZ | 光学光电子 | 29.18亿 | 0.1425% |
| 106 | 信维通信 | 300136.SZ | 消费电子 | 28.81亿 | 0.1407% |
| 107 | 彩虹股份 | 600707.SH | 光学光电子 | 28.48亿 | 0.1390% |
| 108 | 华海清科 | 688120.SH | 半导体 | 28.45亿 | 0.1389% |
| 109 | 麦格米特 | 002851.SZ | 其他电源设备Ⅱ | 28.04亿 | 0.1369% |
| 110 | 联讯仪器 | 688808.SH | 通用设备 | 27.91亿 | 0.1363% |
| 111 | 黄河旋风 | 600172.SH | 通用设备 | 27.91亿 | 0.1363% |
| 112 | 诺德股份 | 600110.SH | 电池 | 27.82亿 | 0.1358% |
| 113 | 金健米业 | 600127.SH | 农产品加工 | 27.56亿 | 0.1346% |
| 114 | 铜冠铜箔 | 301217.SZ | 电池 | 27.47亿 | 0.1341% |
| 115 | 罗博特科 | 300757.SZ | 自动化设备 | 26.91亿 | 0.1314% |
| 116 | 保利发展 | 600048.SH | 房地产开发 | 26.69亿 | 0.1303% |
| 117 | 中京电子 | 002579.SZ | 元件 | 25.93亿 | 0.1266% |
| 118 | 长盈通 | 688143.SH | 通信设备 | 25.78亿 | 0.1259% |
| 119 | 广合科技 | 001389.SZ | 元件 | 25.69亿 | 0.1254% |
| 120 | 亿纬锂能 | 300014.SZ | 电池 | 25.56亿 | 0.1248% |
| 121 | 腾景科技 | 688195.SH | 光学光电子 | 25.33亿 | 0.1237% |
| 122 | 天通股份 | 600330.SH | 电子化学品Ⅱ | 25.27亿 | 0.1234% |
| 123 | 大金重工 | 002487.SZ | 风电设备 | 24.92亿 | 0.1217% |
| 124 | 炬光科技 | 688167.SH | 半导体 | 24.61亿 | 0.1202% |
| 125 | 百普赛斯 | 301080.SZ | 生物制品 | 24.55亿 | 0.1199% |
| 126 | 摩尔线程 | 688795.SH | 半导体 | 24.23亿 | 0.1183% |
| 127 | 江丰电子 | 300666.SZ | 半导体 | 24.15亿 | 0.1179% |
| 128 | 盛科通信 | 688702.SH | 半导体 | 24.08亿 | 0.1176% |
| 129 | 冰轮环境 | 000811.SZ | 通用设备 | 23.8亿 | 0.1162% |
| 130 | 松发股份 | 603268.SH | 航海装备Ⅱ | 23.66亿 | 0.1155% |
| 131 | 雅克科技 | 002409.SZ | 半导体 | 23.56亿 | 0.1151% |
| 132 | 三花智控 | 002050.SZ | 家电零部件Ⅱ | 23.52亿 | 0.1149% |
| 133 | 瑞芯微 | 603893.SH | 半导体 | 23.48亿 | 0.1146% |
| 134 | 华峰测控 | 688200.SH | 半导体 | 23.43亿 | 0.1144% |
| 135 | 共进股份 | 603118.SH | 通信设备 | 23.4亿 | 0.1143% |
| 136 | 通宇通讯 | 002792.SZ | 通信设备 | 23.35亿 | 0.1140% |
| 137 | 平潭发展 | 000592.SZ | 林业Ⅱ | 23.28亿 | 0.1136% |
| 138 | 四方达 | 300179.SZ | 通用设备 | 22.95亿 | 0.1121% |
| 139 | 江海股份 | 002484.SZ | 元件 | 22.91亿 | 0.1119% |
| 140 | 惠科股份 | 001399.SZ | 光学光电子 | 22.84亿 | 0.1115% |
| 141 | 芒果超媒 | 300413.SZ | 数字媒体 | 22.8亿 | 0.1113% |
| 142 | 利通电子 | 603629.SH | 消费电子 | 22.74亿 | 0.1110% |
| 143 | 歌尔股份 | 002241.SZ | 消费电子 | 22.38亿 | 0.1093% |
| 144 | 招商银行 | 600036.SH | 股份制银行Ⅱ | 22.08亿 | 0.1078% |
| 145 | 麦捷科技 | 300319.SZ | 元件 | 22.08亿 | 0.1078% |
| 146 | 华盛昌 | 002980.SZ | 电网设备 | 22.03亿 | 0.1075% |
| 147 | 昊华科技 | 600378.SH | 化学制品 | 21.98亿 | 0.1073% |
| 148 | 中远海能 | 600026.SH | 航运港口 | 21.91亿 | 0.1070% |
| 149 | 蓝色光标 | 300058.SZ | 广告营销 | 21.74亿 | 0.1061% |
| 150 | 英维克 | 002837.SZ | 专用设备 | 21.55亿 | 0.1052% |
| 151 | 生益电子 | 688183.SH | 元件 | 21.38亿 | 0.1044% |
| 152 | 比亚迪 | 002594.SZ | 乘用车 | 21.07亿 | 0.1029% |
| 153 | 中国长城 | 000066.SZ | 计算机设备 | 20.98亿 | 0.1024% |
| 154 | 博迁新材 | 605376.SH | 能源金属 | 20.95亿 | 0.1023% |
| 155 | 农业银行 | 601288.SH | 国有大型银行Ⅱ | 20.83亿 | 0.1017% |
| 156 | 昆仑万维 | 300418.SZ | 游戏Ⅱ | 20.78亿 | 0.1014% |
| 157 | 科翔股份 | 300903.SZ | 元件 | 20.67亿 | 0.1009% |
| 158 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 元件 | 20.41亿 | 0.0996% |
| 159 | 世运电路 | 603920.SH | 元件 | 20.23亿 | 0.0988% |
| 160 | 楚天龙 | 003040.SZ | 通信设备 | 20.21亿 | 0.0987% |
| 161 | 同花顺 | 300033.SZ | 软件开发 | 20.18亿 | 0.0985% |
| 162 | 旭光电子 | 600353.SH | 其他电子Ⅱ | 20.15亿 | 0.0984% |
| 163 | 杰瑞股份 | 002353.SZ | 专用设备 | 20.09亿 | 0.0981% |
| 164 | 南亚新材 | 688519.SH | 元件 | 19.89亿 | 0.0971% |
| 165 | C信诺维 | 688837.SH | 生物制品 | 19.87亿 | 0.0970% |
| 166 | 昭衍新药 | 603127.SH | 医疗服务 | 19.86亿 | 0.0969% |
| 167 | 天娱数科 | 002354.SZ | 广告营销 | 19.73亿 | 0.0963% |
| 168 | 山东黄金 | 600547.SH | 贵金属 | 19.72亿 | 0.0963% |
| 169 | 凯莱英 | 002821.SZ | 医疗服务 | 19.71亿 | 0.0962% |
| 170 | 成都先导 | 688222.SH | 医疗服务 | 19.65亿 | 0.0959% |
| 171 | 华丰科技 | 688629.SH | 军工电子Ⅱ | 19.47亿 | 0.0951% |
| 172 | 多氟多 | 002407.SZ | 化学制品 | 19.3亿 | 0.0942% |
| 173 | 电科思仪 | 301689.SZ | 通用设备 | 19.2亿 | 0.0938% |
| 174 | 中信证券 | 600030.SH | 证券Ⅱ | 18.96亿 | 0.0926% |
| 175 | 南大光电 | 300346.SZ | 电子化学品Ⅱ | 18.91亿 | 0.0923% |
| 176 | 盛合晶微 | 688820.SH | 半导体 | 18.84亿 | 0.0920% |
| 177 | 北方稀土 | 600111.SH | 小金属 | 18.84亿 | 0.0920% |
| 178 | 海康威视 | 002415.SZ | 计算机设备 | 18.83亿 | 0.0920% |
| 179 | 精智达 | 688627.SH | 通用设备 | 18.8亿 | 0.0918% |
| 180 | 工商银行 | 601398.SH | 国有大型银行Ⅱ | 18.75亿 | 0.0916% |
| 181 | 长江电力 | 600900.SH | 电力 | 18.74亿 | 0.0915% |
| 182 | 万华化学 | 600309.SH | 化学制品 | 18.72亿 | 0.0914% |
| 183 | 誉衡药业 | 002437.SZ | 化学制药 | 18.68亿 | 0.0912% |
| 184 | 洛阳钼业 | 603993.SH | 工业金属 | 18.65亿 | 0.0911% |
| 185 | 燧原科技 | 688801.SH | 半导体 | 18.64亿 | 0.0910% |
| 186 | 杰华特 | 688141.SH | 半导体 | 18.63亿 | 0.0909% |
| 187 | 格力电器 | 000651.SZ | 白色家电 | 18.63亿 | 0.0909% |
| 188 | 海尔智家 | 600690.SH | 白色家电 | 18.61亿 | 0.0908% |
| 189 | 芯碁微装 | 688630.SH | 专用设备 | 18.59亿 | 0.0908% |
| 190 | 博云新材 | 002297.SZ | 航空装备Ⅱ | 18.54亿 | 0.0905% |
| 191 | 宇树科技 | 688836.SH | 自动化设备 | 18.54亿 | 0.0905% |
| 192 | 万向钱潮 | 000559.SZ | 汽车零部件 | 18.52亿 | 0.0904% |
| 193 | 嘉元科技 | 688388.SH | 电池 | 18.14亿 | 0.0886% |
| 194 | 顺络电子 | 002138.SZ | 元件 | 18.13亿 | 0.0885% |
| 195 | 红星发展 | 600367.SH | 化学原料 | 17.92亿 | 0.0875% |
| 196 | 宏景科技 | 301396.SZ | IT服务Ⅱ | 17.83亿 | 0.0870% |
| 197 | 崇达技术 | 002815.SZ | 元件 | 17.8亿 | 0.0869% |
| 198 | 中远海控 | 601919.SH | 航运港口 | 17.72亿 | 0.0865% |
| 199 | 西陇科学 | 002584.SZ | 电子化学品Ⅱ | 17.69亿 | 0.0864% |
| 200 | 斯迪克 | 300806.SZ | 塑料 | 17.67亿 | 0.0863% |
| 201 | 莲花控股 | 600186.SH | 调味发酵品Ⅱ | 17.64亿 | 0.0861% |
| 202 | 聚辰股份 | 688123.SH | 半导体 | 17.38亿 | 0.0849% |
| 203 | 中国海油 | 600938.SH | 油气开采Ⅱ | 17.3亿 | 0.0845% |
| 204 | 中晶科技 | 003026.SZ | 半导体 | 17.27亿 | 0.0843% |
| 205 | 中科曙光 | 603019.SH | 计算机设备 | 17.25亿 | 0.0842% |
| 206 | 再升科技 | 603601.SH | 玻璃玻纤 | 17.25亿 | 0.0842% |
| 207 | 致尚科技 | 301486.SZ | 消费电子 | 17.14亿 | 0.0837% |
| 208 | 闽东电力 | 000993.SZ | 电力 | 17.01亿 | 0.0830% |
| 209 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 汽车零部件 | 16.99亿 | 0.0830% |
| 210 | 菲利华 | 300395.SZ | 航空装备Ⅱ | 16.97亿 | 0.0829% |
| 211 | 山子高科 | 000981.SZ | 汽车零部件 | 16.96亿 | 0.0828% |
| 212 | 易点天下 | 301171.SZ | 广告营销 | 16.95亿 | 0.0827% |
| 213 | 圣邦股份 | 300661.SZ | 半导体 | 16.77亿 | 0.0819% |
| 214 | 中瓷电子 | 003031.SZ | 通信设备 | 16.7亿 | 0.0815% |
| 215 | 奥士康 | 002913.SZ | 元件 | 16.62亿 | 0.0811% |
| 216 | 大普微 | 301666.SZ | 半导体 | 16.58亿 | 0.0810% |
| 217 | 富信科技 | 688662.SH | 其他电子Ⅱ | 16.55亿 | 0.0808% |
| 218 | 托伦斯 | 301583.SZ | 半导体 | 16.49亿 | 0.0805% |
| 219 | 星宸科技 | 301536.SZ | 半导体 | 16.45亿 | 0.0803% |
| 220 | 赤峰黄金 | 600988.SH | 贵金属 | 16.45亿 | 0.0803% |
| 221 | 联瑞新材 | 688300.SH | 非金属材料Ⅱ | 16.31亿 | 0.0796% |
| 222 | 厦门钨业 | 600549.SH | 小金属 | 16.3亿 | 0.0796% |
| 223 | 金海通 | 603061.SH | 半导体 | 16.25亿 | 0.0793% |
| 224 | 中国稀土 | 000831.SZ | 小金属 | 16.22亿 | 0.0792% |
| 225 | 聚和材料 | 688503.SH | 光伏设备 | 16.21亿 | 0.0792% |
| 226 | 中文在线 | 300364.SZ | 出版 | 16.1亿 | 0.0786% |
| 227 | 东方钽业 | 000962.SZ | 小金属 | 15.94亿 | 0.0778% |
| 228 | 科森科技 | 603626.SH | 消费电子 | 15.92亿 | 0.0777% |
| 229 | 申菱环境 | 301018.SZ | 通用设备 | 15.9亿 | 0.0776% |
| 230 | 汇绿生态 | 001267.SZ | 通信设备 | 15.88亿 | 0.0776% |
| 231 | 东芯股份 | 688110.SH | 半导体 | 15.83亿 | 0.0773% |
| 232 | 中巨芯 | 688549.SH | 电子化学品Ⅱ | 15.73亿 | 0.0768% |
| 233 | 哈药股份 | 600664.SH | 化学制药 | 15.73亿 | 0.0768% |
| 234 | 双星新材 | 002585.SZ | 塑料 | 15.7亿 | 0.0767% |
| 235 | 赛微电子 | 300456.SZ | 半导体 | 15.68亿 | 0.0765% |
| 236 | 福晶科技 | 002222.SZ | 光学光电子 | 15.67亿 | 0.0765% |
| 237 | 科伦药业 | 002422.SZ | 化学制药 | 15.56亿 | 0.0760% |
| 238 | 中国铝业 | 601600.SH | 工业金属 | 15.52亿 | 0.0758% |
| 239 | 广钢气体 | 688548.SH | 电子化学品Ⅱ | 15.51亿 | 0.0757% |
| 240 | 力量钻石 | 301071.SZ | 非金属材料Ⅱ | 15.41亿 | 0.0752% |
| 241 | 新莱应材 | 300260.SZ | 通用设备 | 15.41亿 | 0.0752% |
| 242 | 联特科技 | 301205.SZ | 通信设备 | 15.37亿 | 0.0751% |
| 243 | 金牛化工 | 600722.SH | 化学原料 | 15.31亿 | 0.0747% |
| 244 | 泓博医药 | 301230.SZ | 医疗服务 | 15.27亿 | 0.0746% |
| 245 | 神农种业 | 300189.SZ | 种植业 | 15.14亿 | 0.0739% |
| 246 | 中控技术 | 688777.SH | 自动化设备 | 15.13亿 | 0.0739% |
| 247 | 云铝股份 | 000807.SZ | 工业金属 | 15.1亿 | 0.0737% |
| 248 | 芯源微 | 688037.SH | 半导体 | 15.08亿 | 0.0736% |
| 249 | 立昂微 | 605358.SH | 半导体 | 15.05亿 | 0.0735% |
| 250 | 中国太保 | 601601.SH | 保险Ⅱ | 15.01亿 | 0.0733% |
| 251 | 万通发展 | 600246.SH | 房地产开发 | 14.98亿 | 0.0731% |
| 252 | 蓝盾光电 | 300862.SZ | 通用设备 | 14.97亿 | 0.0731% |
| 253 | 绿的谐波 | 688017.SH | 自动化设备 | 14.95亿 | 0.0730% |
| 254 | 中国卫星 | 600118.SH | 航天装备Ⅱ | 14.91亿 | 0.0728% |
| 255 | 富瀚微 | 300613.SZ | 半导体 | 14.89亿 | 0.0727% |
| 256 | 彤程新材 | 603650.SH | 橡胶 | 14.7亿 | 0.0718% |
| 257 | 鼎龙股份 | 300054.SZ | 电子化学品Ⅱ | 14.64亿 | 0.0715% |
| 258 | 弘信电子 | 300657.SZ | 元件 | 14.55亿 | 0.0710% |
| 259 | 睿创微纳 | 688002.SH | 半导体 | 14.54亿 | 0.0710% |
| 260 | 铭普光磁 | 002902.SZ | 通信设备 | 14.51亿 | 0.0709% |
| 261 | 精达股份 | 600577.SH | 电网设备 | 14.5亿 | 0.0708% |
| 262 | 深信服 | 300454.SZ | 软件开发 | 14.5亿 | 0.0708% |
| 263 | 欣旺达 | 300207.SZ | 电池 | 14.47亿 | 0.0706% |
| 264 | 福龙马 | 603686.SH | 环境治理 | 14.46亿 | 0.0706% |
| 265 | 中金黄金 | 600489.SH | 贵金属 | 14.39亿 | 0.0703% |
| 266 | 汇川技术 | 300124.SZ | 自动化设备 | 14.39亿 | 0.0702% |
| 267 | 美诺华 | 603538.SH | 化学制药 | 14.36亿 | 0.0701% |
| 268 | 福立旺 | 688678.SH | 消费电子 | 14.33亿 | 0.0700% |
| 269 | 飞凯材料 | 300398.SZ | 电子化学品Ⅱ | 14.27亿 | 0.0697% |
| 270 | 利扬芯片 | 688135.SH | 半导体 | 14.23亿 | 0.0695% |
| 271 | 一博科技 | 301366.SZ | 元件 | 14.2亿 | 0.0694% |
| 272 | 百花医药 | 600721.SH | 医疗服务 | 14.15亿 | 0.0691% |
| 273 | 航发动力 | 600893.SH | 航空装备Ⅱ | 14.13亿 | 0.0690% |
| 274 | 均胜电子 | 600699.SH | 汽车零部件 | 14.11亿 | 0.0689% |
| 275 | 华电辽能 | 600396.SH | 电力 | 14.09亿 | 0.0688% |
| 276 | 中国石油 | 601857.SH | 炼化及贸易 | 14.08亿 | 0.0687% |
| 277 | 露笑科技 | 002617.SZ | 电力 | 14亿 | 0.0684% |
| 278 | 振华股份 | 603067.SH | 化学原料 | 13.99亿 | 0.0683% |
INDEX VOLATILITY
单日波幅=(最高价-最低价)÷ 前收盘价;以5、20、60个交易日滚动均值观察短、中、长期波动。
极端高波动代表情绪进入异常区间;方向判断仍需结合此前涨跌趋势,不单独作为买卖信号。
2005.01.04 — 2026.09.21 · 日频
默认展示近1年;拖动两端手柄缩放区间,移动鼠标查看当日波幅、三条均线和分位数。
300ETF · 最近有效数据 2026.09.21 · 15.94%
拖动两端滑块可缩放隐含波动率的显示窗口。
分位数=当前窗口内不高于游标QVIX的有效样本占比。均值−1σ为低波观察线,均值−2σ为极致降波线,阈值随所选时间窗口动态计算。
来源:期权论坛 QVIX(第三方)。ETF期权代理指标,与上方历史日内波幅口径不同;异常日期留空。中证1000暂缺可靠数据,中证2000暂不展示。
MARGIN FINANCING
沪深京A股 · 2026.09.18 · 融资数据通常次日公布
柱形:A股成交额 · 实线:融资余额
融资买入占比单独使用下方刻度,余额较前日增减在中部柱形展示。三层图共用时间窗口与游标;融资未公布处留空。沪深京A股,不含ETF及B股。
DIVIDEND ASSET OBSERVATION
红利策略的特别之处,在于它可以用持续现金回报来观察自身的定价与变化,而不只看价格涨跌。
中证红利低波动指数
上证红利指数
中证红利指数
一张图看三条红利策略的现金回报水平如何变化。
移动鼠标查看各年末快照;游标会跟随对应年份位置。
CURRENT DIVIDEND STATE
比较上一年末与最新月末:价格、隐含现金回报与股息率三者共同呈现当前状态。
隐含现金回报由“股息率 × 指数价格”反推,反映成分股TTM分红与成分调整的综合变化。
RISK ANCHOR
收益率低于30分位阈值,处于策略危险观察区。
2006.03.01 — 2026.09.21 · 日频
拖动两端调整时间范围;在图表中移动鼠标查看对应日期数据。
数据来源:中央国债登记结算有限责任公司编制的中债国债到期收益率曲线。统计阈值按页面完整历史区间计算。
GOLD TIMING
先看价格相对60日与120日均线的位置,再用GVZ观察短期情绪是否进入极低波动区。
方向验证:宏观信号分化,美元与实际利率方向暂未一致
2009.06.17 — 2026.09.20
拖动两端调整时间范围;在图表中移动鼠标查看对应日期数据。
2009.06.17 — 2026.09.20
拖动两端调整时间范围;在图表中移动鼠标查看对应日期数据。
2010.03.19 — 2026.09.18
拖动两端调整时间范围;在图表中移动鼠标查看对应日期数据。
金价:Tushare XAUUSD.FXCM买卖收盘中间值;GVZ:Cboe官方历史数据;方向验证:美国10年期实际利率与美联储广义美元指数。低隐波只表示市场趋于平静,不单独代表方向。